San Antonio, Los Angeles, California
Latitude: 34.0635718, Longitude: -118.2244292
Census
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Census |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1920 | I5547 | |
| 2 | 1 Apr 1930 | I5547 | |
| 3 | I414 | ||
| 4 | 1 Jan 1920 | I5535 | |
| 5 | 1 Apr 1930 | I5535 | |
| 6 | 1 Apr 1940 | I5535 | |
| 7 | 1 Jan 1920 | I5548 | |
| 8 | 1 Apr 1930 | I5548 | |
| 9 | 1 Apr 1940 | I5536 | |
| 10 | I5546 |
Occupation
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Occupation |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1920 | I5547 | |
| 2 | 1 Apr 1930 | I5547 | |
| 3 | 1 Jan 1920 | I5535 | |
| 4 | 1 Apr 1930 | I5535 | |
| 5 | 1 Apr 1940 | I5535 | |
| 6 | 1 Jan 1920 | I5548 | |
| 7 | 1 Apr 1930 | I5548 | |
| 8 | I5546 |
