Report: Changed persons in the last 90 days
Description: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date
Matches 101 to 108 of 108 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | Name | Birth Date | Birth Place | Death Date | Last Modified Date | Tree | Living |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I6102 | Sanborn | Enoch | 2026-04-12 10:26:05 | bratt01 | 0 | |||
| 102 | I6101 | Sanborn | Tristam | 2026-04-12 10:25:50 | bratt01 | 0 | |||
| 103 | I6100 | Sanborn | John | 2026-04-12 10:25:28 | bratt01 | 0 | |||
| 104 | I6099 | Sanborn | Deborah | 2026-04-12 10:25:10 | bratt01 | 0 | |||
| 105 | I6098 | Sanborn | Sarah | 2026-04-12 10:24:55 | bratt01 | 0 | |||
| 106 | I6097 | Sanborn | Mary | 2026-04-12 10:24:32 | bratt01 | 0 | |||
| 107 | I6096 | Coffin | Judith | 4 Dec 1653 | Newbury, Essex, Massachusetts Bay Colony |
17 May 1724 | 2026-04-12 10:23:44 | bratt01 | 0 |
| 108 | I6095 | Sanborn | John | Abt 1649 | Hampton, Norfolk County |
10 Nov 1723 | 2026-04-12 10:22:14 | bratt01 | 0 |
«Prev 1 2 3
