Report: all occuring places, including place levels
Description: all occuring places, including place levels
Matches 1051 to 1100 of 1952 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 40» Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Memphis, Shelby, Tennessee | 135768 | |||
| 1052 | Memphis, TN | 136463 | |||
| 1053 | Menands, Albany Rural Cemetery, Albany, New York | -73.73200500000002 | 42.704113 | 49603 | |
| 1054 | Mendham, Morris Co., NJ | 136054 | |||
| 1055 | Menlo Park, CA | 136922 | |||
| 1056 | Mentone, San Bernardino Co., California | 136002 | |||
| 1057 | Mercer, KY | 136480 | |||
| 1058 | Mercia, England | 136120 | |||
| 1059 | Merrill, Lincoln, Wisconsin | 136914 | |||
| 1060 | Mesa, Maricopa County, Arizona | 136887 | |||
| 1061 | Messinesmonastre | 136125 | |||
| 1062 | Meulan | 136132 | |||
| 1063 | Mexico | 137118 | |||
| 1064 | Miami, FL | 135597 | |||
| 1065 | Miamy, Miami-Dade, Florida | 136878 | |||
| 1066 | Michigan | 136028 | |||
| 1067 | Middlesex Co, MA | 136409 | |||
| 1068 | Middlesex County, Virgina | 136472 | |||
| 1069 | Middletown, Newport, Rhode Island | 137057 | |||
| 1070 | Middletown, Orange, New York, USA | 136520 | |||
| 1071 | Midvalle, Salt Lake, Utah | 136891 | |||
| 1072 | Milan, Italy | 136188 | |||
| 1073 | Miles Standish Burial Ground, South Duxbury, MA | 137021 | |||
| 1074 | Millbridge, ME | 136239 | |||
| 1075 | Millwalkee, WI | 136989 | |||
| 1076 | Milwaukee Wisconsin | 136466 | |||
| 1077 | Mine Brook, Somerset Co., NJ | 136058 | |||
| 1078 | Minneapolis, Minnesota | 135566 | |||
| 1079 | Minneapolis, MN | 135870 | |||
| 1080 | Minnesota | 136047 | |||
| 1081 | Mississippi | 136661 | |||
| 1082 | Missouri | -91.8318334 | 37.9642529 | 26753 | |
| 1083 | Missouri, USA | 135601 | |||
| 1084 | Modena, Iron Co., Utah | 136885 | |||
| 1085 | Molson, Okanogan County, Washington, USA | 136655 | |||
| 1086 | Monroe High School, Sepulveda, CA | 135859 | |||
| 1087 | Monroe, New York, USA | 137260 | |||
| 1088 | Monroeville, OH | 136485 | |||
| 1089 | Monrovia, Los Angeles, California | -118.00194820000002 | 34.1442616 | 90054 | |
| 1090 | Montana | 136994 | |||
| 1091 | Monterey, Monterey, California | -121.89467609999997 | 36.6002378 | 91508 | |
| 1092 | Montgomery Co, Virginia | 136804 | |||
| 1093 | Montgomery, Alabama | 137165 | |||
| 1094 | Montgomery, Montgomery Co., Alabama | -86.30773679999999 | 32.3792233 | 95682 | |
| 1095 | Monticello, ME | 136190 | |||
| 1096 | Montreal | 135733 | |||
| 1097 | Morayshire, Scotland | 135846 | |||
| 1098 | Moreno Valley, California, USA | 136004 | |||
| 1099 | Morgan Co., Utah | 135871 | |||
| 1100 | Morgan, Morgan Co., UT | -111.76966390000001 | 41.146154 | 38020 |
«Prev «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 40» Next»
