Report: Length of marriage, ordered by alphabet
Description: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet
Matches 201 to 250 of 433 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Family ID | Living | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Marriage Date | Divorce Date | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F177 | 0 | Hawkins, Riego | Stay, Charlotte Elizabeth | 41 | 28 Nov 1887 | 2 JUL 1928 | 3 NOV 1934 | ||
| 202 | F1918 | 0 | Hawkins, Riego Stay | Hardy, Miriam Young | 35 | 27 Sep 1905 | 23 MAY 1960 | 10 JUL 1940 | ||
| 203 | F57 | 0 | Hawkins, Creighton | Johnson, Lydia | 31 | 28 Nov 1901 | 20 MAY 1932 | 14 JUL 1934 | ||
| 204 | F1925 | 0 | Hawkins, Eugene Hardy | Straaberg, Vivian Sylvia | 29 | 20 Oct 1946 | 17 JUN 1975 | 25 JAN 2016 | ||
| 205 | F58 | 0 | Hawkins, Samuel Harris | Savage, Charlotte | 23 | 12 Feb 1829 | 22 JAN 1852 | 17 APR 1887 | ||
| 206 | F2003 | 0 | Hawkins, Riego Stay | Bishop, Bessie E | 9 | 7 Nov 1951 | 23 MAY 1960 | 19 JUL 1964 | ||
| 207 | F49 | 0 | Hawkins, Creighton | Chase, Miriam M | 9 | 20 Dec 1869 | 20 MAY 1932 | 3 JUL 1878 | ||
| 208 | F163 | 0 | Hawkins, Benjamin | Creighton, Anne | 9 | 14 Apr 1801 | 1810 | 21 MAR 1833 | ||
| 209 | F51 | 0 | Hawkins, Leo Creighton | Kindt, Velma | 6 | 17 Jun 1949 | 18 APR 1982 | 18 JAN 1955 | ||
| 210 | ||||||||||
| 211 | F2304 | 0 | Heath, Nehemiah | Gove, Mary | 10 | 14 Oct 1705 | 14 JAN 1717 | 16 APR 1715 | ||
| 212 | F1673 | 0 | Heintz, Francois Jacques | Bauman, Catharine | 48 | 16 Jan 1785 | 1833 | 1833 | ||
| 213 | F778 | 0 | Henry, I | Ringelheim, Mathilda of | 27 | 909 | 2 JUL 936 | 14 MAY 936 | ||
| 214 | F1831 | 0 | Hicks, James Marvin | Chase, Jane Ann | 19 | 15 Feb 1862 | 27 JUN 1892 | 5 JUL 1881 | ||
| 215 | F1199 | 0 | Hinckley, Maxwell Ross | Johnson, Rena Augusta | 32 | 11 Apr 1914 | 20 OCT 1962 | 28 MAY 1946 | ||
| 216 | F1572 | 0 | Hoag, John | Emery, Ebenezar | 25 | 21 Apr 1669 | 1728 | 28 APR 1694 | ||
| 217 | F1130 | 0 | Hooper, Warren Perkins | Parker, Lucy Barlett | 57 | 25 May 1899 | 26 MAR 1964 | 15 APR 1956 | ||
| 218 | F1131 | 0 | Hooper, William Thompson | Perkins, Elizabeth Hertell | 34 | 19 Jan 1862 | 10 DEC 1896 | 29 AUG 1930 | ||
| 219 | F1403 | 0 | Huber, Charles H Walter | Danahy, Ruth Carolina | 48 | 27 Nov 1942 | 1 JAN 1990 | 5 NOV 2005 | ||
| 220 | F710 | 0 | Hugh, Prince | Hatwide, | 18 | 938 | 17 JUN 956 | 10 MAY 965 | ||
| 221 | F474 | 0 | Hugh, | D'Evereux, Bertrade | 12 | 1169 | 1181 | 1227 | ||
| 222 | F2038 | 0 | Hughes, Luke Albert | Fithian, Elsie | 24 | 29 Nov 1906 | 18 SEP 1957 | 12 SEP 1930 | ||
| 223 | F473 | 0 | Huntingdon, Henry de | Warenne, Ada de | 13 | 1139 | 12 JUN 1152 | 1178 | ||
| 224 | F1965 | 0 | Hurst, Leo | Bunce, Emma | 63 | 4 May 1896 | 17 JUN 1959 | 17 MAR 1970 | ||
| 225 | F176 | 0 | Hurst, Frederick William | Hawkins, Aurelia | 49 | 3 Jun 1858 | 30 OCT 1918 | 24 MAR 1907 | ||
| 226 | F1960 | 0 | Hurst, Alexander Riego | McCullouch, Marian | 18 | 17 Oct 1894 | 3 AUG 1914 | 27 JAN 1912 | ||
| 227 | F1069 | 0 | Hutchins, Gerald Dewey | Grindle, Joy Louise | 70 | 11 Jun 1919 | 14 AUG 1989 | 10 JUN 1990 | ||
| 228 | F1065 | 0 | Hutchins, Gordon Erwin | Alexander, Helen | 34 | 1939 | 2 JUN 2002 | 1973 | ||
| 229 | F173 | 0 | Hyde, John | Hawkins, Lavina | 22 | 10 Feb 1854 | 1876 | 28 APR 1910 | ||
| 230 | F1555 | 0 | Jackman, James | James, Joanna | 50 | 1644 | 30 DEC 1694 | 1700 | ||
| 231 | F1551 | 0 | Jackman, James | French, Mary | 37 | 8 Dec 1721 | 27 MAY 1779 | 29 AUG 1758 | ||
| 232 | F1557 | 0 | James, Philip | Davenport, Jane | 11 | 1627 | 1638 | 1689 | ||
| 233 | F1486 | 0 | Jarmolowicz, Marcin F | Pietrewicz, Emilia | 45 | 20 Jan 1918 | 1963 | 20 APR 1978 | ||
| 234 | F1433 | 0 | Kelly, John | Lawless, Bitha | 61 | 27 Mar 1821 | 22 FEB 1882 | 9 JUL 1892 | ||
| 235 | F1481 | 0 | Kowalonek, Anthony | Petravage, Rosa Anna | 51 | 1927 | MAY 1987 | 24 NOV 1978 | ||
| 236 | F2288 | 0 | Kowalonek, Walter | Renick, Theresa | 17 | Feb 1950 | 11 MAR 1967 | 9 DEC 2001 | ||
| 237 | F640 | 0 | Lambert, I | Lorraine, Gerberga of | 25 | 990 | 12 SEP 1015 | 27 JAN 1018 | ||
| 238 | F1992 | 0 | Lancara, Carl Carmelo | Ringo, Evelyn Bee | 46 | 1947 | 24 DEC 1993 | 2 OCT 2009 | ||
| 239 | F94 | 0 | Larrain, Emilio George | Oakes, Virginia Bertha | 50 | 15 Nov 1947 | 19 MAR 2000 | 5 MAR 1997 | ||
| 240 | F2091 | 0 | Lawler, Joseph Agustus | Drone, Theresa | 16 | 1 Feb 1926 | 1942 | 29 MAR 1993 | ||
| 241 | F1441 | 0 | Lawless, Benjamin | Samuel, Elizabeth | 23 | 28 Jun 1784 | 4 APR 1826 | 1807 | ||
| 242 | F1207 | 0 | Leach, Linwood Everett | Marks, Tillie | 65 | 25 Nov 1908 | 8 AUG 1973 | 18 FEB 1983 | ||
| 243 | F1200 | 0 | Leach, Daniel | Dunbar, Elizabeth | 48 | 1828 | 31 AUG 1876 | 21 OCT 1889 | ||
| 244 | F1236 | 0 | Leach, Gilbert Snowman | Young, Ethel Blanche | 36 | 26 Aug 1908 | 9 DEC 1944 | 15 FEB 1971 | ||
| 245 | F1206 | 0 | Leach, Emery | Snow, Grace Greenwood | 36 | 1 Oct 1882 | 1 JUN 1928 | 5 FEB 1918 | ||
| 246 | F1203 | 0 | Leach, Daniel | Leach, Salley | 8 | 25 Apr 1858 | 1879 | 14 DEC 1866 | ||
| 247 | ||||||||||
| 248 | F322 | 0 | Leftwich, William | Leftwich, Sally | 51 | 22 Dec 1795 | 22 APR 1846 | 22 APR 1846 | ||
| 249 | F1700 | 0 | Leftwich, William Madison | Smith, Mary Malinda | 50 | 13 May 1851 | 21 AUG 1901 | 12 AUG 1916 | ||
| 250 | F1355 | 0 | Leftwich, Thomas Augustine | Stratton, Martha Malvina | 50 | 1820 | JAN 1870 | APR 1877 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next»
