Report: Media which are *not* set as "default photo"
Description: Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked
Matches 2351 to 2400 of 4179 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 84» Next»
| # | Description | Media_type | Person ID | Last Name | First Name | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Census 1880 Richwoods, Sharp, Arkansas Year: 1880; Census Place: Richwoods, Sharp, Arkansas; Roll: 57; Page: 84D; Enumeration District: 188 | census | |||||
| 2352 | Census 1880 Salt Lake City, Salt Lake, Utah Hawkins, Creighton and Charlotte Savage | census | |||||
| 2353 | Census 1880 Salt River, Ralls, Missouri, USA Year: 1880; Census Place: Salt River, Ralls, Missouri; Roll: 711; Page: 696A; Enumeration District: 006 | census | |||||
| 2354 | Census 1880 Salt River, Ralls, Missouri, USA Year: 1880; Census Place: Salt River, Ralls, Missouri; Roll: 711; Page: 696A; Enumeration District: 006 | census | |||||
| 2355 | Census 1900 Beat 1, Claiborne, Mississippi Year: 1900; Census Place: Beat 1, Claiborne, Mississippi; Page: 5; Enumeration District: 0154; FHL microfilm: 1240804 | census | |||||
| 2356 | Census 1900 Curwensville, Clearfield, Pennsylvania Year: 1900; Census Place: Curwensville, Clearfield, Pennsylvania; Page: 15; Enumeration District: 0069; FHL microfilm: 1241396 | census | |||||
| 2357 | Census 1900 Curwensville, Clearfield, Pennsylvania Year: 1900; Census Place: Curwensville, Clearfield, Pennsylvania; Page: 15; Enumeration District: 0069; FHL microfilm: 1241396 | census | |||||
| 2358 | Census 1900 District 4, Claiborne, Mississippi, USA Year: 1900; Census Place: Beat 4, Claiborne, Mississippi; Page: 26; Enumeration District: 0161; FHL microfilm: 1240804 | census | |||||
| 2359 | Census 1900 Ghent, Columbia, New York Year: 1900; Census Place: Ghent, Columbia, New York; Page: 18; Enumeration District: 0014; FHL microfilm: 1241019 | census | |||||
| 2360 | Census 1900 Ghent, Columbia, New York Year: 1900; Census Place: Hudson Ward 1, Columbia, New York; Page: 12; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 1241019 | census | I5392 | Delameter | Harriet | 0 | bratt01 |
| 2361 | Census 1900 Ghent, Columbia, New York Year: 1900; Census Place: Hudson Ward 1, Columbia, New York; Page: 12; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 1241019 | census | I5392 | Delameter | Harriet | 0 | bratt01 |
| 2362 | Census 1900 Ghent, Columbia, New York Year: 1900; Census Place: Hudson Ward 1, Columbia, New York; Page: 12; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 1241019 | census | |||||
| 2363 | Census 1900 Ghent, Columbia, New York Year: 1900; Census Place: Hudson Ward 1, Columbia, New York; Page: 12; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 1241019 | census | I5392 | Delameter | Harriet | 0 | bratt01 |
| 2364 | Census 1900 Ghent, Columbia, New York Year: 1900; Census Place: Hudson Ward 1, Columbia, New York; Page: 12; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 1241019 | census | I5392 | Delameter | Harriet | 0 | bratt01 |
| 2365 | Census 1900 Ghent, Columbia, New York Year: 1900; Census Place: Hudson Ward 1, Columbia, New York; Page: 12; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 1241019 | census | I5392 | Delameter | Harriet | 0 | bratt01 |
| 2366 | Census 1900 Ghent, Columbia, New York Year: 1900; Census Place: Hudson Ward 1, Columbia, New York; Page: 12; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 1241019 | census | I5392 | Delameter | Harriet | 0 | bratt01 |
| 2367 | Census 1900 Ghent, Columbia, New York Year: 1900; Census Place: Hudson Ward 1, Columbia, New York; Page: 12; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 1241019 | census | I5392 | Delameter | Harriet | 0 | bratt01 |
| 2368 | Census 1900 Ghent, Columbia, New York Year: 1900; Census Place: Hudson Ward 1, Columbia, New York; Page: 12; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 1241019 | census | I5392 | Delameter | Harriet | 0 | bratt01 |
| 2369 | Census 1900 Ghent, Columbia, New York Year: 1900; Census Place: Hudson Ward 1, Columbia, New York; Page: 12; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 1241019 | census | I5392 | Delameter | Harriet | 0 | bratt01 |
| 2370 | Census 1900 Ghent, Columbia, New York Year: 1900; Census Place: Hudson Ward 1, Columbia, New York; Page: 12; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 1241019 | census | I5392 | Delameter | Harriet | 0 | bratt01 |
| 2371 | Census 1900 Guthrie, Logan, Oklahoma Year: 1900; Census Place: Guthrie, Logan, Oklahoma; Roll: 1339; Page: 5; Enumeration District: 0138 | census | |||||
| 2372 | Census 1900 Jerfferson, Park, Colorado Year: 1900; Census Place: Jefferson, Park, Colorado; Page: 9; Enumeration District: 0187; FHL microfilm: 1240127 | census | |||||
| 2373 | Census 1900 McComb, Pike, Mississippi Year: 1900; Census Place: McComb, Pike, Mississippi; Page: 27; Enumeration District: 0112; FHL microfilm: 1240825 | census | |||||
| 2374 | Census 1900 Pleasant Ridge, Fulton, Arkansas Year: 1900; Census Place: Pleasant Ridge, Fulton, Arkansas; Roll: 59; Page: 2; Enumeration District: 0028; FHL microfilm: 1240059 | census | |||||
| 2375 | Census 1900 Richwoods, Sharp, Arkansas Year: 1900; Census Place: Richwoods, Sharp, Arkansas; Roll: 77; Page: 2; Enumeration District: 0124; FHL microfilm: 1240077 | census | |||||
| 2376 | Census 1900 Tangent, Linn Co., Oregon https://www.ancestry.com/discoveryui-content/view/45757805:7602 | census | |||||
| 2377 | Census 1901 Tunbridge Wells, Kent, England Class: RG13; Piece: 212; Folio: 19; Page: 27 | census | |||||
| 2378 | Census 1905 Albany, Albany, New York, USA New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 01; City: Albany Ward 14; County: Albany; Page: 5 | census | |||||
| 2379 | Census 1905 Albany, Albany, New York, USA New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Albany Ward 12; County: Albany; Page: 8 | census | |||||
| 2380 | Census 1910 Albany, Albany, New York, USA Year: 1910; Census Place: Albany Ward 16, Albany, New York; Roll: T624_921; Page: 3A; Enumeration District: 0079; FHL microfilm: 1374934 | census | |||||
| 2381 | Census 1910 Bountiful, Davis, Utah FHL microfilm: 1375616 | census | |||||
| 2382 | Census 1910 Claiborne, Mississippi, USA Year: 1910; Census Place: Beat 5, Jefferson, Mississippi; Roll: T624_744; Page: 6B; Enumeration District: 0079; FHL microfilm: 1374757 | census | |||||
| 2383 | Census 1910 Ghent, Columbia, New York Year: 1910; Census Place: Ghent, Columbia, New York; Roll: T624_933; Page: 17A; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 1374946 | census | |||||
| 2384 | Census 1910 Gutherie Ward 1, Logan, Oklahoma, USA Year: 1910; Census Place: Guthrie Ward 1, Logan, Oklahoma; Roll: T624_1260; Page: 3b; Enumeration District: 0122; FHL microfilm: 1375273 | census | |||||
| 2385 | Census 1910 Hudson Ward 3, Columbia, New York Year: 1910; Census Place: Hudson Ward 3, Columbia, New York; Roll: T624_933; Page: 1A; Enumeration District: 0020; FHL microfilm: 1374946 | census | |||||
| 2386 | Census 1910 Maine, Cook Co. Illinois, USA Year: 1910; Census Place: Maine, Cook, Illinois; Roll: T624_239; Page: 18A; Enumeration District: 0048; FHL microfilm: 1374252 | census | |||||
| 2387 | Census 1910 Richwoods, Sharp, Arkansas Year: 1910; Census Place: Richwoods, Sharp, Arkansas; Roll: T624_64; Page: 2A; Enumeration District: 0139; FHL microfilm: 1374077 | census | |||||
| 2388 | Census 1910 Richwoods, Sharp, Arkansas Year: 1910; Census Place: Richwoods, Sharp, Arkansas; Roll: T624_64; Page: 4A; Enumeration District: 0139; FHL microfilm: 1374077 | census | |||||
| 2389 | Census 1910 Richwoods, Sharp, Arkansas Year: 1910; Census Place: Richwoods, Sharp, Arkansas; Roll: T624_64; Page: 6A; Enumeration District: 0139; FHL microfilm: 1374077 | census | |||||
| 2390 | Census 1910 Richwoods, Sharp, Arkansas Year: 1930; Census Place: Richwoods, Sharp, Arkansas; Page: 6B; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 2339829 | census | |||||
| 2391 | Census 1910 Tangent, Linn Co., Oregon https://www.ancestry.com/discoveryui-content/view/164115570:7884 | census | |||||
| 2392 | Census 1910 Tangent, Linn Co., Oregon https://www.ancestry.com/discoveryui-content/view/164115570:7884 | census | |||||
| 2393 | Census 1910 Tangent, Linn Co., Oregon https://www.ancestry.com/discoveryui-content/view/164116910:7884 | census | |||||
| 2394 | Census 1915 Albany, Albany, New York, USA New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Albany Ward 12; County: Albany; Page: 02 | census | |||||
| 2395 | Census 1915 Albany, Albany, New York, USA New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 05; Assembly District: 01; City: Albany Ward 18; County: Albany; Page: 11 | census | |||||
| 2396 | Census 1915 Albany, Albany, New York, USA New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 05; Assembly District: 01; City: Albany Ward 18; County: Albany; Page: 11 | census | |||||
| 2397 | Census 1920 Blythe/Palo Verde, Riverside Co., California Year: 1920; Census Place: Palo Verde, Riverside, California; Roll: T625_125; Page: 4A; Enumeration District: 110 | census | |||||
| 2398 | Census 1920 Bountiful, Davis, Utah Roll: T625_1862; Page: 10A | census | |||||
| 2399 | Census 1920 Claiborne, Mississippi, USA Year: 1920; Census Place: Beat 1, Claiborne, Mississippi; Roll: T625_872; Page: 5B; Enumeration District: 33 | census | |||||
| 2400 | Census 1920 Hudson Ward 3, Columbia, New York Year: 1920; Census Place: Hudson Ward 3, Columbia, New York; Roll: T625_1095; Page: 7A; Enumeration District: 28 | census |
«Prev «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 84» Next»
