Report: Length of marriage, ordered by alphabet
Description: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet
Matches 401 to 433 of 433 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Family ID | Living | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Marriage Date | Divorce Date | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | F2095 | 0 | Taylor, Frances Theodore | Brown, Allie Edna | 63 | 20 Oct 1925 | 2 OCT 1988 | 18 FEB 1992 | ||
| 402 | F1490 | 0 | Thayer, Shepard | Duncan, Elizabeth H | 47 | 17 Apr 1850 | 25 APR 1897 | 31 JAN 1911 | ||
| 403 | F904 | 0 | Theobald, I | Vermandois, Luitgarde de | 32 | 943 | 16 JAN 975 | 978 | ||
| 404 | F1432 | 0 | Thompson, Richard | Yeatman, Sarah | 43 | 25 Jun 1798 | 27 JAN 1841 | 28 JUN 1868 | ||
| 405 | F1431 | 0 | Thompson, Richard | Kelly, Mary Elizabeth | 38 | 11 Jan 1848 | 20 APR 1886 | 16 MAR 1907 | ||
| 406 | F106 | 0 | Timmermann, William Herman | Hedlund, Mary Ann | 33 | 15 Nov 1952 | 26 JUN 1985 | 6 AUG 2012 | ||
| 407 | ||||||||||
| 408 | F2041 | 0 | Van Vechten, Gerrit Teunise | Douv, Grietje Volckertae | 26 | 14 Nov 1683 | 13 MAR 1709 | 20 OCT 1713 | ||
| 409 | F636 | 0 | Vladimir, Grand Prince ofKiev | Polotzk, Rogneide of | 20 | 980 | 15 JUL 1015 | 1000 | ||
| 410 | F2033 | 0 | Vose, Willis Washington | Mead, Eva | 43 | 1894 | 3 JUL 1937 | 13 JAN 1955 | ||
| 411 | F1682 | 0 | Wagner, Francois Joseph | Jost, Magdelaine | 6 | 11 May 1807 | 3 MAR 1813 | 6 JAN 1822 | ||
| 412 | F1253 | 0 | Walter, Steward of Scotland | Bruce, Marjorie | 1 | 1315 | 9 APR 1326 | 2 MAR 1316 | ||
| 413 | F236 | 0 | Warren, Oscar | Dunbar, Minerva O. | 52 | 22 Oct 1862 | 15 JUN 1914 | 22 JAN 1914 | ||
| 414 | F1336 | 0 | Warren, John | Scarlett, Elizabeth | 18 | 4 Oct 1584 | 14 NOV 1613 | 3 MAR 1602 | ||
| 415 | F160 | 0 | Weaver, Joseph Morey | Livermore, Elizabeth | 32 | 19 May 1818 | FEB 1879 | 7 MAR 1850 | ||
| 416 | F2255 | 0 | Weismore, Thomas | Speidel, Helen | 10 | 7 Apr 1915 | 1938 | 22 NOV 1925 | ||
| 417 | F1729 | 0 | Weitzel, William Howard | Swihart, Dicie Mae | 55 | 16 Mar 1929 | 29 FEB 1984 | 4 MAR 2001 | ||
| 418 | F2100 | 0 | Wellonen, Jacob | Sandstrom, Olga | 37 | 15 Sep 1914 | 25 DEC 1974 | 9 FEB 1951 | ||
| 419 | F530 | 0 | William, I | Flanders, Matilda ("Maud") of | 30 | 1053 | 9 SEP 1087 | 3 NOV 1083 | ||
| 420 | F711 | 0 | William, | Adele, | 27 | 935 | 3 APR 963 | 14 OCT 962 | ||
| 421 | F438 | 0 | Wingate, George Chase | Morgrage, Ida Belle | 51 | 22 Mar 1906 | 16 FEB 1972 | 27 NOV 1957 | ||
| 422 | F2216 | 0 | Winslow, William | Bucke, Mary | 34 | 1528 | 1562 | 1562 | ||
| 423 | F2217 | 0 | Wolf, Rufus Allen | Stephens, Martha Ellen | 8 | 21 Nov 1900 | 15 OCT 1928 | 3 APR 1908 | ||
| 424 | F1811 | 0 | Wood, George Sherman | Cutter, Mary Frances | 49 | 1878 | 16 FEB 1927 | 21 JUL 1946 | ||
| 425 | F174 | 0 | Woodmansee, Joseph | Hawkins, Lavina | 41 | 24 Jul 1858 | 15 FEB 1899 | 28 APR 1910 | ||
| 426 | F1933 | 0 | Woodmansee, Joseph | Hill, Emily | 35 | 7 May 1864 | 15 FEB 1899 | 23 OCT 1906 | ||
| 427 | F1931 | 0 | Woodmansee, Joseph | Smith, Amelia Ann | 27 | 24 Jul 1858 | 15 FEB 1899 | 2 DEC 1885 | ||
| 428 | F1934 | 0 | Woodmansee, Rowland H | Carson, Hannah Dorothy | 2 | Jul 1897 | 17 OCT 1899 | 15 JUL 1949 | ||
| 429 | F1783 | 0 | Wuertz, Henry | Fietsam, Emma | 38 | 21 Jan 1903 | 3 SEP 1941 | 17 FEB 1970 | ||
| 430 | F1618 | 0 | Wyngaart, Jacobus Lucasse | Quackenbosch, Marrtije | 27 | 3 Nov 1700 | 10 DEC 1727 | 10 SEP 1727 | ||
| 431 | F1405 | 0 | Yarbrough, William Edward | Danahy, Frances Katherine | 35 | 1963 | 12 MAR 1998 | 10 JUN 2007 | ||
| 432 | F582 | 0 | Yaroslav, I | Sweden, Inguigard of | 31 | 1019 | 20 FEB 1054 | 10 FEB 1050 | ||
| 433 | F1439 | 0 | Yeatman, Thomas | Robinson, Francis | 52 | 8 Feb 1758 | 26 NOV 1810 | 1810 |
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9
