Report: Frequency of people's marriage place
Description: Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn
Matches 51 to 92 of 92 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | provincie_or_country | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 51 | PA | 1 | |
| 52 | NE (?) | 1 | |
| 53 | New York. | 1 | |
| 54 | Kansas | 1 | |
| 55 | Hawaii | 1 | |
| 56 | Colorado | 1 | |
| 57 | Israel | 1 | |
| 58 | Florida | 1 | |
| 59 | North Carolina | 1 | |
| 60 | Northern Ireland | 1 | |
| 61 | NH | 1 | |
| 62 | Wyoming | 1 | |
| 63 | Russia | 1 | |
| 64 | Wisconson | 1 | |
| 65 | KT | 1 | |
| 66 | Brittish Colony | 1 | |
| 67 | Oklahoma | 1 | |
| 68 | Community Methodist Church | 1 | |
| 69 | Ukraine | 1 | |
| 70 | Franklin Co. MA | 1 | |
| 71 | NE | 1 | |
| 72 | OR | 1 | |
| 73 | Korea | 1 | |
| 74 | Idaho | 1 | |
| 75 | UK | 1 | |
| 76 | NJ | 1 | |
| 77 | TN | 1 | |
| 78 | Los Nietos Church | 1 | |
| 79 | Ireland | 1 | |
| 80 | Eu in Normandy | 1 | |
| 81 | IA | 1 | |
| 82 | Spanish Low Countries | 1 | |
| 83 | Nr. Albany OR | 1 | |
| 84 | Mainz oder Ingelheim | 1 | |
| 85 | FL | 1 | |
| 86 | Sweden | 1 | |
| 87 | Macomb Illinois | 1 | |
| 88 | Alabama | 1 | |
| 89 | Netherlands | 1 | |
| 90 | Switzerland | 1 | |
| 91 | Virgina | 1 | |
| 92 | Ilinois | 1 |
«Prev 1 2
