Report: Number of people originating from first level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Matches 51 to 100 of 726 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 15» Next»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 51 | Washington Co, Rhode Island, USA | 7 | |
| 52 | Lee Township, Fulton, Illinois | 7 | |
| 53 | Russia | 7 | |
| 54 | Hanover Co., Virginia | 7 | |
| 55 | Nayland, Suffolk, England | 7 | |
| 56 | Portland, Multnomah, Oregon | 7 | |
| 57 | Rappahannock, Virginia | 7 | |
| 58 | Weare, NH | 7 | |
| 59 | Kentucky | 6 | |
| 60 | Maine, USA | 6 | |
| 61 | Los Angeles, Los Angeles, California | 6 | |
| 62 | Fulton, New York, USA | 6 | |
| 63 | New London, Connecticut, USA | 6 | |
| 64 | Washington DC, Washington DC, USA | 6 | |
| 65 | Orange, Vermont, USA | 6 | |
| 66 | Fort Miller, Washington County, New York | 6 | |
| 67 | Morgan, Morgan Co., UT | 6 | |
| 68 | Amherst, MA | 5 | |
| 69 | Sacramento, California, USA | 5 | |
| 70 | Bountiful, Davis, Utah | 5 | |
| 71 | Lisnamaine, Cavan, Ireland | 5 | |
| 72 | Worcester, Massachusetts, USA | 5 | |
| 73 | Freetown, MA, USA | 5 | |
| 74 | Hampton, MA. USA | 5 | |
| 75 | Brooksville, Hancock, Maine | 5 | |
| 76 | Iron Co, Utah | 5 | |
| 77 | Lima, Lima, Peru | 5 | |
| 78 | Tangent, Linn Co., Oregon | 5 | |
| 79 | Sharnbrooke, Bedfordshire, England | 5 | |
| 80 | San Francisco, San Francisco, California | 5 | |
| 81 | Indiana | 5 | |
| 82 | South Mountain, Franklin, Pennsylvania | 5 | |
| 83 | Nebraska | 5 | |
| 84 | Ballston, Saratoga, NY | 5 | |
| 85 | Green Township, Hamilton Co, OH | 5 | |
| 86 | Cambridge, Middlesex Co., MA | 5 | |
| 87 | Blue Hill, ME | 5 | |
| 88 | New Jersey, USA | 5 | |
| 89 | Lincoln, Addison Co, VT | 5 | |
| 90 | Iowa | 4 | |
| 91 | Leicester, Worcester Co, MA | 4 | |
| 92 | Bedford County, VA, USA | 4 | |
| 93 | Bexar, Texas, USA | 4 | |
| 94 | Crayford Parish, Kent Co, England | 4 | |
| 95 | Bangor, ME | 4 | |
| 96 | Quebec, Canada | 4 | |
| 97 | Ash Flat, Sharp County, Arkansas | 4 | |
| 98 | Arizona | 4 | |
| 99 | Biala Woda, Suwalki, Poland | 4 | |
| 100 | Shutesbury, Franklin Co. MA | 4 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 15» Next»
