Report: families: marriage frequency by decades
Description: families: marriage frequency by decades one = equals 10 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen
Matches 51 to 91 of 91 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | since_year | till_year | Totals | Graph |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1610 | 1619 | 3 | |
| 52 | 1620 | 1629 | 7 | = |
| 53 | 1630 | 1639 | 8 | = |
| 54 | 1640 | 1649 | 10 | = |
| 55 | 1650 | 1659 | 10 | = |
| 56 | 1660 | 1669 | 21 | == |
| 57 | 1670 | 1679 | 11 | = |
| 58 | 1680 | 1689 | 16 | == |
| 59 | 1690 | 1699 | 14 | = |
| 60 | 1700 | 1709 | 18 | == |
| 61 | 1710 | 1719 | 8 | = |
| 62 | 1720 | 1729 | 17 | == |
| 63 | 1730 | 1739 | 11 | = |
| 64 | 1740 | 1749 | 10 | = |
| 65 | 1750 | 1759 | 15 | == |
| 66 | 1760 | 1769 | 9 | = |
| 67 | 1770 | 1779 | 17 | == |
| 68 | 1780 | 1789 | 16 | == |
| 69 | 1790 | 1799 | 20 | == |
| 70 | 1800 | 1809 | 16 | == |
| 71 | 1810 | 1819 | 13 | = |
| 72 | 1820 | 1829 | 21 | == |
| 73 | 1830 | 1839 | 17 | == |
| 74 | 1840 | 1849 | 26 | === |
| 75 | 1850 | 1859 | 35 | ==== |
| 76 | 1860 | 1869 | 40 | ==== |
| 77 | 1870 | 1879 | 32 | === |
| 78 | 1880 | 1889 | 36 | ==== |
| 79 | 1890 | 1899 | 41 | ==== |
| 80 | 1900 | 1909 | 34 | === |
| 81 | 1910 | 1919 | 30 | === |
| 82 | 1920 | 1929 | 37 | ==== |
| 83 | 1930 | 1939 | 33 | === |
| 84 | 1940 | 1949 | 38 | ==== |
| 85 | 1950 | 1959 | 34 | === |
| 86 | 1960 | 1969 | 25 | === |
| 87 | 1970 | 1979 | 24 | == |
| 88 | 1980 | 1989 | 18 | == |
| 89 | 1990 | 1999 | 15 | == |
| 90 | 2000 | 2009 | 5 | = |
| 91 | 2010 | 2019 | 5 | = |
«Prev 1 2
