Report: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Description: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Matches 5801 to 5850 of 13347 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 267» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Living | eventID | sourceID | Description | citetext | Page | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | I236 | Gove | Miriam | 0 | 279103 | S339 | bratt01 | |||
| 5802 | I236 | Gove | Miriam | 0 | 279104 | S339 | bratt01 | |||
| 5803 | I236 | Gove | Miriam | 0 | 279105 | S340 | bratt01 | |||
| 5804 | I236 | Gove | Miriam | 0 | N368 | S110 | P 108 | bratt01 | ||
| 5805 | I236 | Gove | Miriam | 0 | BIRT | S340 | bratt01 | |||
| 5806 | I236 | Gove | Miriam | 0 | DEAT | S340 | bratt01 | |||
| 5807 | I6078 | Gove | Miriam | 0 | N2478 | S110 | P 108 | bratt01 | ||
| 5808 | I6078 | Gove | Miriam | 0 | S110 | P 108 | bratt01 | |||
| 5809 | I6078 | Gove | Miriam | 0 | NAME | S110 | P 108 | bratt01 | ||
| 5810 | I6078 | Gove | Miriam | 0 | BIRT | S110 | P 108 | bratt01 | ||
| 5811 | I6078 | Gove | Miriam | 0 | DEAT | S110 | P 108 | bratt01 | ||
| 5812 | I3952 | Gove | Moses Dennis | 0 | S110 | bratt01 | ||||
| 5813 | I3952 | Gove | Moses Dennis | 0 | NAME | S110 | bratt01 | |||
| 5814 | I3952 | Gove | Moses Dennis | 0 | BIRT | S110 | bratt01 | |||
| 5815 | I3952 | Gove | Moses Dennis | 0 | DEAT | S110 | bratt01 | |||
| 5816 | I3945 | Gove | Nathan Chase | 0 | N2035 | S110 | P 108 | bratt01 | ||
| 5817 | I3945 | Gove | Nathan Chase | 0 | S110 | bratt01 | ||||
| 5818 | I3945 | Gove | Nathan Chase | 0 | NAME | S110 | bratt01 | |||
| 5819 | I3945 | Gove | Nathan Chase | 0 | BIRT | S110 | bratt01 | |||
| 5820 | I3945 | Gove | Nathan Chase | 0 | DEAT | S110 | bratt01 | |||
| 5821 | I6071 | Gove | Patience | 0 | N2474 | S110 | P 61 | bratt01 | ||
| 5822 | I6071 | Gove | Patience | 0 | S110 | P 61 | bratt01 | |||
| 5823 | I6071 | Gove | Patience | 0 | NAME | S110 | P 61 | bratt01 | ||
| 5824 | I6071 | Gove | Patience | 0 | BIRT | S110 | P 61 | bratt01 | ||
| 5825 | I6071 | Gove | Patience | 0 | DEAT | S110 | P 61 | bratt01 | ||
| 5826 | I3953 | Gove | Pelatiah | 0 | S110 | bratt01 | ||||
| 5827 | I3953 | Gove | Pelatiah | 0 | NAME | S110 | bratt01 | |||
| 5828 | I3953 | Gove | Pelatiah | 0 | BIRT | S110 | bratt01 | |||
| 5829 | I3953 | Gove | Pelatiah | 0 | DEAT | S110 | bratt01 | |||
| 5830 | I6058 | Gove | Peniel | 0 | NAME | S110 | P 50 | bratt01 | ||
| 5831 | I3948 | Gove | Phere | 0 | N2037 | S110 | P 108 | bratt01 | ||
| 5832 | I3948 | Gove | Phere | 0 | S110 | bratt01 | ||||
| 5833 | I3948 | Gove | Phere | 0 | NAME | S110 | bratt01 | |||
| 5834 | I3948 | Gove | Phere | 0 | BIRT | S110 | bratt01 | |||
| 5835 | I3948 | Gove | Phere | 0 | DEAT | S110 | bratt01 | |||
| 5836 | I6063 | Gove | Rachel | 0 | N2469 | S110 | P 51 | bratt01 | ||
| 5837 | I6063 | Gove | Rachel | 0 | S110 | P 51 | bratt01 | |||
| 5838 | I6063 | Gove | Rachel | 0 | NAME | S110 | P 51 | bratt01 | ||
| 5839 | I6063 | Gove | Rachel | 0 | BIRT | S110 | P 51 | bratt01 | ||
| 5840 | I6063 | Gove | Rachel | 0 | DEAT | S110 | P 51 | bratt01 | ||
| 5841 | I309 | Gove | Ruth | 0 | N402 | S110 | P 61 | bratt01 | ||
| 5842 | I3935 | Gove | Ruth | 0 | S110 | bratt01 | ||||
| 5843 | I3935 | Gove | Ruth | 0 | NAME | S110 | bratt01 | |||
| 5844 | I3935 | Gove | Ruth | 0 | BIRT | S110 | bratt01 | |||
| 5845 | I3935 | Gove | Ruth | 0 | DEAT | S110 | bratt01 | |||
| 5846 | I3929 | Gove | Sarah | 0 | N2025 | S110 | bratt01 | |||
| 5847 | I3929 | Gove | Sarah | 0 | S110 | bratt01 | ||||
| 5848 | I3929 | Gove | Sarah | 0 | NAME | S110 | bratt01 | |||
| 5849 | I3929 | Gove | Sarah | 0 | BIRT | S110 | P 56 | bratt01 | ||
| 5850 | I3931 | Gove | Sarah | 0 | N2027 | S110 | P 57 | bratt01 |
«Prev «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 267» Next»
