Report: Places ordered by the last entered
Description: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Matches 701 to 750 of 1937 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 39» Next»
# | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
---|---|---|---|---|---|
701 | Westerly or Newport, RI | 124615 | |||
702 | WesteWesterly Colony, Washington Co, Rhode Island, USAshington Co, Rhode Island, AM | 124614 | |||
703 | Charlestown, Washington, Rhode Island, USA | 124613 | |||
704 | Norwalk, Fairfield, Connecticut, USA | 124612 | |||
705 | Newport, Newport, Rhode Island, USA | 124611 | |||
706 | Providence, Saratoga, New York, USA | 124610 | |||
707 | Beekman, Dutchess, New York, USA | 124609 | |||
708 | Westerly, Kings, Rhode Island, USA | 124608 | |||
709 | Connecticut, USA | 124607 | |||
710 | Rensselaer County, New York, USA | 124606 | |||
711 | Wyoming, Wyoming, New York, USA | 124605 | |||
712 | Argyle, Washington, New York, USA | 124604 | |||
713 | Dover, Dutchess, New York, USA | 124603 | |||
714 | Westerly Colony, Washington Co, Rhode Island, USA | 124602 | |||
715 | El Cerrito, Contra Costa County, California, USA | 124601 | |||
716 | Hardwick, MA | 124600 | |||
717 | West Cemetery, Amherst, MA | 124599 | |||
718 | West Vemetery, Amherst MA | 124598 | |||
719 | New Salem, MA | 124597 | |||
720 | Pawlet, Rutland County, Vermont | 124596 | |||
721 | Orwell, Rutland County, Vermont | 124595 | |||
722 | Pelham Hill Cemetary | 124594 | |||
723 | Scotland or Northern Ireland | 124593 | |||
724 | Amherst, MA | 124592 | |||
725 | Jardines de la Paz, de Lurin, Creamatory, Lima, Peru | 124591 | |||
726 | Ica, Peru | 124590 | |||
727 | Hoosick, Rensselaer, New York, USA | 124589 | |||
728 | Hoosick Cemetery, Hoosick, Rensselaer, New York, USA | 124588 | |||
729 | Troy Female Seminary | 124587 | |||
730 | Massachusetts, Berkshire, Adams | 124586 | |||
731 | Hillside Cemetery, North Adams, Berkshire, Massachusetts, USA | 124585 | |||
732 | North Adams, Berkshire, Massachusetts, USA | 124584 | |||
733 | Lynn, Essex, Massachusetts, USA | 124583 | |||
734 | Chelsea, Suffolk, Massachussetts, USA | 124582 | |||
735 | Ashland, Schuykill, Pennsylvannia, USA | 124581 | |||
736 | ZielonePoland | 124580 | |||
737 | Biala Woda, Suwalki, Poland | 124579 | |||
738 | Sarnetki, Sejny, Podlaskie, Poland | 124578 | |||
739 | Remienkin, Sejny, Podlaskie, Poland | 124577 | |||
740 | Middletown, Orange, New York, USA | 124576 | |||
741 | New Windsor, Orange, New York, USA | 124575 | |||
742 | Port Richey, Pasco, Florida, USA | 124574 | |||
743 | Paterson, Passaic, New Jersey | 124573 | |||
744 | McLean, Virginia, USA | 124572 | |||
745 | Grant City, Worth, Missouri, USA | 124571 | |||
746 | Lewistown, Fulton, Illinois | 124570 | |||
747 | Pottsville, Pennsylvannia, USA | 124569 | |||
748 | Locust Mountain Hospital, Shenandoah, Schuylkill, USA | 124568 | |||
749 | Whitehaven, England | 124567 | |||
750 | Rouse's Point, New York, USA | 124566 |
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 39» Next»