Report: Levende personen
Description: Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien
Matches 1 to 50 of 808 » Comma-delimited CSV file
# | Living | First Name | Last Name | Birth Date | Death Date | Person ID | Tree | nameorder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I954 | |||||||
2 | I1932 | |||||||
3 | I5124 | |||||||
4 | I5126 | |||||||
5 | I5142 | |||||||
6 | I5143 | |||||||
7 | I2246 | |||||||
8 | I2105 | |||||||
9 | I2194 | |||||||
10 | I933 | |||||||
11 | I2265 | |||||||
12 | I2262 | |||||||
13 | I4983 | |||||||
14 | I2273 | |||||||
15 | I930 | |||||||
16 | I14 | |||||||
17 | I2342 | |||||||
18 | I3550 | |||||||
19 | I2088 | |||||||
20 | I2294 | |||||||
21 | I4942 | |||||||
22 | I2130 | |||||||
23 | I438 | |||||||
24 | I5533 | |||||||
25 | I2086 | |||||||
26 | I1217 | |||||||
27 | I453 | |||||||
28 | I2389 | |||||||
29 | I749 | |||||||
30 | I441 | |||||||
31 | I2063 | |||||||
32 | I5310 | |||||||
33 | I419 | |||||||
34 | I953 | |||||||
35 | I2300 | |||||||
36 | I2126 | |||||||
37 | I1928 | |||||||
38 | I2402 | |||||||
39 | I1923 | |||||||
40 | I448 | |||||||
41 | I2134 | |||||||
42 | I5195 | |||||||
43 | I25 | |||||||
44 | I43 | |||||||
45 | I2131 | |||||||
46 | I2129 | |||||||
47 | I414 | |||||||
48 | I2109 | |||||||
49 | I2018 | |||||||
50 | I1926 |
1 2 3 4 5 ... 17» Next»