Report: Levende personen
Description: Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien
Matches 1 to 50 of 832 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Living | First Name | Last Name | Birth Date | Death Date | Person ID | Tree | nameorder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I954 | |||||||
| 2 | I1932 | |||||||
| 3 | I5124 | |||||||
| 4 | I5126 | |||||||
| 5 | I5142 | |||||||
| 6 | I5143 | |||||||
| 7 | I6024 | |||||||
| 8 | I6025 | |||||||
| 9 | I2246 | |||||||
| 10 | I2105 | |||||||
| 11 | I2194 | |||||||
| 12 | I933 | |||||||
| 13 | I2265 | |||||||
| 14 | I2262 | |||||||
| 15 | I4983 | |||||||
| 16 | I2273 | |||||||
| 17 | I930 | |||||||
| 18 | I14 | |||||||
| 19 | I2342 | |||||||
| 20 | I3550 | |||||||
| 21 | I2088 | |||||||
| 22 | I2294 | |||||||
| 23 | I4942 | |||||||
| 24 | I2130 | |||||||
| 25 | I438 | |||||||
| 26 | I5533 | |||||||
| 27 | I2086 | |||||||
| 28 | I1217 | |||||||
| 29 | I453 | |||||||
| 30 | I2389 | |||||||
| 31 | I749 | |||||||
| 32 | I441 | |||||||
| 33 | I2063 | |||||||
| 34 | I5310 | |||||||
| 35 | I419 | |||||||
| 36 | I953 | |||||||
| 37 | I2300 | |||||||
| 38 | I2126 | |||||||
| 39 | I1928 | |||||||
| 40 | I6021 | |||||||
| 41 | I2402 | |||||||
| 42 | I1923 | |||||||
| 43 | I5970 | |||||||
| 44 | I448 | |||||||
| 45 | I2134 | |||||||
| 46 | I5195 | |||||||
| 47 | I25 | |||||||
| 48 | I43 | |||||||
| 49 | I2131 | |||||||
| 50 | I2129 |
1 2 3 4 5 ... 17» Next»
