Report: Frequency of people's marriage place
Description: Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn
Matches 1 to 50 of 92 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | provincie_or_country | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 110 | = |
| 2 | MA | 45 | |
| 3 | California | 39 | |
| 4 | England | 30 | |
| 5 | Utah | 24 | |
| 6 | RI | 23 | |
| 7 | Maine | 22 | |
| 8 | Virginia | 14 | |
| 9 | ME | 14 | |
| 10 | New York | 10 | |
| 11 | Arkansas | 9 | |
| 12 | Pennsylvania | 8 | |
| 13 | Nevada | 7 | |
| 14 | Illinois | 7 | |
| 15 | VT | 7 | |
| 16 | Oregon | 7 | |
| 17 | Washington | 6 | |
| 18 | Va | 5 | |
| 19 | MO | 5 | |
| 20 | Missouri | 5 | |
| 21 | NY | 5 | |
| 22 | CA | 5 | |
| 23 | Peru | 5 | |
| 24 | France | 4 | |
| 25 | Arizona | 4 | |
| 26 | IL | 4 | |
| 27 | NV | 4 | |
| 28 | Canada | 3 | |
| 29 | UT | 3 | |
| 30 | Poland | 3 | |
| 31 | Rhode Island | 3 | |
| 32 | OH | 3 | |
| 33 | Indiana | 2 | |
| 34 | AU | 2 | |
| 35 | Texas | 2 | |
| 36 | Ohio | 2 | |
| 37 | MA. USA | 2 | |
| 38 | Maryland | 2 | |
| 39 | New Netherland Colony (New York) | 2 | |
| 40 | Scotland | 2 | |
| 41 | Mississippi | 2 | |
| 42 | AZ | 2 | |
| 43 | New Hampshire | 2 | |
| 44 | Massachusetts | 2 | |
| 45 | Spanish Low Countries | 1 | |
| 46 | New York. | 1 | |
| 47 | Macomb Illinois | 1 | |
| 48 | HI | 1 | |
| 49 | FL | 1 | |
| 50 | Tenn | 1 |
1 2 Next»
