Report: families: frequency distribution of marriage age, by year
Description: families: frequency distribution of marriage age,
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd
Matches 1 to 50 of 119 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Marriage_age | Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 1 |
| 3 | 9 | 1 |
| 4 | 10 | 1 |
| 5 | 10 | 2 |
| 6 | 12 | 1 |
| 7 | 12 | 2 |
| 8 | 13 | 4 |
| 9 | 14 | 3 |
| 10 | 14 | 6 |
| 11 | 15 | 2 |
| 12 | 15 | 10 |
| 13 | 16 | 33 |
| 14 | 16 | 5 |
| 15 | 17 | 2 |
| 16 | 17 | 32 |
| 17 | 18 | 49 |
| 18 | 18 | 6 |
| 19 | 19 | 66 |
| 20 | 19 | 17 |
| 21 | 20 | 84 |
| 22 | 20 | 36 |
| 23 | 21 | 70 |
| 24 | 21 | 49 |
| 25 | 22 | 53 |
| 26 | 22 | 54 |
| 27 | 23 | 60 |
| 28 | 23 | 61 |
| 29 | 24 | 64 |
| 30 | 24 | 34 |
| 31 | 25 | 57 |
| 32 | 25 | 36 |
| 33 | 26 | 51 |
| 34 | 26 | 28 |
| 35 | 27 | 43 |
| 36 | 27 | 14 |
| 37 | 28 | 16 |
| 38 | 28 | 34 |
| 39 | 29 | 9 |
| 40 | 29 | 23 |
| 41 | 30 | 13 |
| 42 | 30 | 23 |
| 43 | 31 | 10 |
| 44 | 31 | 23 |
| 45 | 32 | 18 |
| 46 | 32 | 5 |
| 47 | 33 | 20 |
| 48 | 33 | 12 |
| 49 | 34 | 8 |
| 50 | 34 | 13 |
1 2 3 Next»
